Disease Incidence Statistics

Incidence Statistics

Please scroll/drag below block to view whole data
Month Particulars Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec TOT
1995 Ind 55 66 74 103 131 134 149 291 219 186 155 115 1678
  D 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0 1 0 10
1996 Ind 61 108 150 197 333 334 430 251 144 131 134 107 2380
  D 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
1997 Ind 40 58 95 159 198 432 407 267 207 174 134 111 2282
  D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1998 Ind 100 97 123 140 329 499 1391 670 475 331 241 390 4786
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Ind 114 116 150 202 240 229 461 264 196 124 179 160 2435
  D 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2000 Ind 103 94 115 178 395 352 649 195 546 513 236 159 3535
  D 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2001 Ind 131 96 172 335  401  319  364  225  89  107  146  92 2477
  D 1 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 1
2002 Ind 82 64 64 130 139 202 363 156 115 118 105 88 1626
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 Ind 64 68 102 97 99 103 352 285 148 87 211 161 1777
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Ind 72 56 147 82 102 133 234 526 204 193 115 99 1963
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Ind 66 96 155 229 517 393 723 313 200 190 280 243 3411
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Ind 112 120 164 145 133 217 482 1011 312 127 237 470 3532
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Ind 138 177 224 292 299 209 226 197 99 229 205 120 2415
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Ind 65 115 215 165 148 124 200 137 86 150 154 106 1665
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Ind 79 82 165 173 272 477 576 285 261 180 216 126 2892
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Ind 120 133 218 511 369 301 332 229 219 218 156 105 2911
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Ind 252 168 394 492 422 294 253 213 196 145 232 197 3258
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Ind 107 111 196 246  201 289 306  152 114 143  191 191 2247
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Ind 101 132 168 230 228 170 287 89 77 126 163 270 2041
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Ind 197 95 160 194 130 153 195 161 136 147 316 341 2225
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Ind 104 113 120 257 525 697 1017 242 137 179 194 208 3793
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Ind 186 174 451 655 867 673 548 230 122 117 184 217 4424
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Ind 138 142 172 159 254 336 497 278 270 304 284 225 3059
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Ind 306 274 338 311 302 662 749 243 139 373 154 220 4071
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Ind 181 116 162 133 135 172 288 282 114 62 94 142 1881
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Ind 139 125 116 21 26 20 6 10 11 27 39 28 568
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Ind 52 67 155 11 6 31 74 140 157 61 71 119 944
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ind 62 55 160 257 181 92 163 53 28 28 19 0 1098
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ind=Incidence, D=Death

Please scroll/drag below block to view whole data
Month Particulars Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec TOT
1995 Ind 12 15 19 20 31 32 23 26 35 18 27 18 276
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Ind 20 22 11 3 13 11 12 8 7 9 8 12 136
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Ind 7 9 5 2 4 12 10 18 15 7 8 5 102
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Ind 1 2 12 10 4 8 26 20 56 54 9 17 219
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Ind 19 20 19 16 12 4 18 34 19 24 18 20 223
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Ind 14 14 14 21 24 15 41 27 20 19 14 11 234
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Ind 9 12 19  22  25  19  17  12  19  14  4  8 180
  D 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
2002 Ind 5 8 5 3 4 2 14 10 17 12 10 26 116
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 Ind 15 6 5 3 7 9 17 5 7 8 4 20 106
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Ind 9 8 17 10 22 12 19 22 28 14 22 17 200
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Ind 12 23 21 34 31 48 54 57 36 38 26 10 390
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Ind 33 18 41 23 29 39 36 44 64 32 34 78 471
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Ind 46 34 36 25 34 38 44 33 24 30 21 20 385
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Ind 28 20 28 32 53 37 44 66 40 36 31 33 448
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Ind 15 18 50 38 67 85 57 57 65 78 54 32 616
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Ind 28 18 27 47 42 40 49 40 23 23 36 7 380
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Ind 24 29 47 46 63 77 85 45 58 53 55 60 642
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Ind 43 49 53 61 76 60 66 91 62 30 36 45 672
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Ind 33 40 63 69 100 90 99 90 62 65 56 50 817
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Ind 34 35 56 69 43 43 24 26 38 23 42 33 466
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Ind 18 13 21 23 30 32 80 76 59 40 41 43 476
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Ind 46 33 44 68 57 66 114 73 74 56 45 42 718
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Ind 36 41 40 29 35 56 62 75 44 51 45 43 557
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Ind 51 43 47 43 57 55 64 73 54 30 26 42 585
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Ind 36 21 37 21 41 37 64 67 71 51 46 33 525
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Ind 28 23 33 19 10 5 2 0 0 10 7 5 142
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Ind 14 26 17 6 5 20 27 71 63 63 51 39 402
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ind 18 28 73 49 63 73 86 86 29 22 7 0 534
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ind=Incidence, D=Death

Please scroll/drag below block to view whole data
Month Particulars Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec TOT
1995 Ind 32 35 46 69 53 64 49 63 58 58 62 45 634
  D 3 3 3 2 2 3 5 2 2 1 3 1 30
1996 Ind 60 79 96 76 57 54 60 55 41 68 49 60 755
  D 3 13 7 2 18 6 11 11 4 6 1 3 85
1997 Ind 44 52 47 49 57 50 73 61 64 55 56 54 662
  D 1 5 0 2 1 3 0 2 1 1 2 9 27
1998 Ind 46 56 75 103 101 65 68 89 48 33 47 37 768
  D 0 0 9 0 4 0 2 2 1 0 0 1 19
1999 Ind 47 74 80 72 72 63 69 47 48 50 50 51 723
  D 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2000 Ind 54 58 57 52 41 34 28 32 31 29 36 40 492
  D 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2001 Ind 51 45 49 33 37 26 39 30 28 36 35 46 465
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2002 Ind 52 49 20 60 38 40 29 26 28 36 35 46 459
  D 0 0 2 4 1 0 1 5 2 1 0 0 16
2003 Ind 32 34 42 38 18 34 32 20 46 23 46 59 424
  D 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
2004 Ind 26 41 76 20 46 33 37 16 7 15 27 22 366
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Ind 33 31 29 33 41 28 28 32 27 33 21 35 371
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Ind 42 31 43 45 55 45 66 34 57 58 73 41 580
  D 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007 Ind 58 73 81 59 65 56 71 40 49 53 56 56 717
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Ind 56 53 70 45 46 48 47 69 72 42 37 55 640
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Ind 56 45 55 73 67 51 54 50 57 39 37 50 634
  D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2010 Ind 29 70 60 53 58 71 86 31 52 61 42 41 654
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Ind 58 42 52 39 46 50 43 42 60 61 70 43 606
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Ind 48 49 60 46 60 65 72 76 68 43 31 49 667
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Ind 66 63 60 61 55 60 65 69 63 82 70 59 773
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Ind 61 85 71 68 59 52 65 62 67 43 37 46 716
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Ind 56 62 43 40 35 43 33 31 36 42 26 38 485
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Ind 31 44 37 35 38 39 41 35 36 39 59 64 498
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Ind 51 46 53 46 67 62 50 71 37 46 47 48 624
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Ind 73 50 63 52 56 48 67 57 52 47 39 54 658
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Ind 900 791 645 251 274 359 344 307 445 586 473 570 5945
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Ind 833 901 844 908 805 687 830 777 745 711 687 764 9492
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Ind 623 677 646 439 516 638 654 702 749 727 594 665 7630
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ind 1193 1213 1427 1397 1303 1130 871 968 750 668 0 0 10920
  D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ind=Incidence, D=Death

Please scroll/drag below block to view whole data
Month Year Collection Examined Positive Cases - Nos. Positive Cases - (%) P. Vivex(+) Case - Nos. P. Vivex(+) Case - Per(%) P. Falci.(+) Cases - Nos. P. Falci.(+) Cases - Per(%) Death
January 2005 32848 32848 315 0.96 150 47.62 165 52.38 0
January 2006 33153 33153 337 1.02 176 52.23 161 47.77 0
January 2007 40400 40400 511 1.26 290 56.75 221 43.25 0
January 2008 44852 44852 253 0.56 90 35.57 163 64.43 0
January 2009 53739 53739 393 0.73 185 47.07 208 52.93 0
January 2010 54357 54357 314 0.58 168 53.50 146 46.50 0
January 2011 58958 58958 352 0.60 193 54.83 159 45.17 0
January 2012 67231 67231 374 0.56 292 78.07 82 21.93 0
January 2013 69808 69808 256 0.37 211 82.42 45 17.58 0
January 2014 78217 78217 241 0.31 189 78.42 52 21.58 0
January 2015 82834 82834 178 0.21 134 75.28 44 24.72 0
January 2016 76197 76197 192 0.25 166 86.46 26 13.54 0
January 2017 65920 65920 150 0.23 119 79.33 31 20.67 0
January 2018 76234 76234 99 0.13 89 89.90 10 10.10 0
January 2019 71028 71028 60 0.08 53 88.33 7 11.67 0
January 2020 69404 69404 45 0.06 41 91.11 4 8.89 0
January 2021 76849 76849 7 0.01 6 85.71 1 14.29 0
January 2022 58232 58232 10 0.02 7 70.00 3 30.00 0
January 2023 99572 99572 13 0.01 6 46.15 7 53.85 0
February 2005 32052 32052 314 0.98 242 77.07 72 22.93 0
February 2006 31392 31392 288 0.92 206 71.53 82 28.47 0
February 2007 35257 35257 352 1.00 266 75.57 86 24.43 0
February 2008 45294 45294 202 0.45 145 71.78 57 28.22 0
February 2009 46380 46380 328 0.71 227 69.21 101 30.79 0
February 2010 56559 56559 293 0.52 213 72.70 80 27.30 0
February 2011 63545 63545 327 0.51 274 83.79 53 16.21 0
February 2012 73183 73183 338 0.46 306 90.53 32 9.47 0
February 2013 80219 80219 288 0.36 270 93.75 18 6.25 0
February 2014 87151 87151 250 0.29 231 92.40 19 7.60 0
February 2015 92069 92069 171 0.19 159 92.98 12 7.02 0
February 2016 80742 80742 201 0.25 194 96.52 7 3.48 0
February 2017 72799 72799 164 0.23 149 90.85 15 9.15 0
February 2018 78670 78670 111 0.14 109 98.20 2 1.80 0
February 2019 75100 75100 56 0.07 55 98.21 1 1.79 0
February 2020 55084 55084 38 0.07 38 100.00 0 0.00 0
February 2021 60783 60783 8 0.01 6 75.00 2 25.00 0
February 2022 76076 76076 18 0.02 18 100.00 0 0.00 0
February 2023 112434 112434 8 0.01 7 87.50 1 12.50 0
March 2005 36297 36297 320 0.88 277 86.56 43 13.44 0
March 2006 36171 36171 346 0.96 299 86.42 47 13.58 0
March 2007 34678 34678 377 1.09 325 86.21 52 13.79 0
March 2008 40429 40429 216 0.53 188 87.04 28 12.96 0
March 2009 66247 66247 452 0.68 379 83.85 73 16.15 0
March 2010 52598 52598 405 0.77 353 87.16 52 12.84 0
March 2011 76630 76630 495 0.65 460 92.93 35 7.07 0
March 2012 86386 86386 480 0.56 469 97.71 11 2.29 0
March 2013 89961 89961 462 0.51 449 97.19 13 2.81 0
March 2014 95328 95328 396 0.42 375 94.70 21 5.30 0
March 2015 89522 89522 249 0.28 243 97.59 6 2.41 0
March 2016 91280 91280 380 0.42 367 96.58 13 3.42 0
March 2017 88632 88632 298 0.34 287 96.31 11 3.69 0
March 2018 89438 89438 199 0.22 195 97.99 4 2.01 0
March 2019 83635 83635 112 0.13 111 99.11 1 0.89 0
March 2020 45968 45968 75 0.16 74 98.67 1 1.33 0
March 2021 48198 48198 13 0.03 13 100.00 0 0.00 0
March 2022 57344 57344 42 0.07 42 100.00 0 0.00 0
March 2023 63852 63852 36 0.06 33 91.67 3 8.33 0
April 2005 33036 33036 413 1.25 384 92.98 29 7.02 0
April 2006 32410 32410 387 1.19 355 91.73 32 8.27 0
April 2007 36001 36001 339 0.94 296 87.32 43 12.68 0
April 2008 42833 42833 335 0.78 278 82.99 57 17.01 0
April 2009 56819 56819 459 0.81 432 94.12 27 5.88 0
April 2010 71867 71867 653 0.91 617 94.49 36 5.51 0
April 2011 65544 65544 691 1.05 653 94.50 38 5.50 0
April 2012 74252 74252 713 0.96 706 99.02 7 0.98 0
April 2013 79895 79895 690 0.86 685 99.28 5 0.72 0
April 2014 87287 87287 495 0.57 482 97.37 13 2.63 0
April 2015 82385 82385 373 0.45 361 96.78 12 3.22 0
April 2016 86688 86688 515 0.59 505 98.06 10 1.94 0
April 2017 76728 76728 418 0.54 415 99.28 3 0.72 0
April 2018 77885 77885 299 0.38 295 98.66 4 1.34 0
April 2019 76760 76760 169 0.22 169 100.00 0 0.00 0
April 2020 8978 8978 113 1.26 113 100.00 0 0.00 0
April 2021 9496 9496 11 0.12 11 100.00 0 0.00 0
April 2022 50384 50384 35 0.07 35 100.00 0 0.00 0
April 2023 53241 53241 50 0.09 47 94.00 3 6.00 0
May 2005 32377 32377 457 1.41 427 93.44 30 6.56 0
May 2006 36664 36664 445 1.21 394 88.54 51 11.46 0
May 2007 46299 46299 601 1.30 503 83.69 98 16.31 0
May 2008 58180 58180 522 0.90 483 92.53 39 7.47 0
May 2009 68864 68864 642 0.93 614 95.64 28 4.36 0
May 2010 67560 67560 656 0.97 628 95.73 28 4.27 0
May 2011 77934 77934 789 1.01 774 98.10 15 1.90 0
May 2012 91746 91746 876 0.95 863 98.52 13 1.48 0
May 2013 99057 99057 727 0.73 721 99.17 6 0.83 0
May 2014 101446 101446 479 0.47 465 97.08 14 2.92 0
May 2015 97199 97199 520 0.53 499 95.96 21 4.04 0
May 2016 103767 103767 674 0.65 668 99.11 6 0.89 0
May 2017 96225 96225 610 0.63 603 98.85 7 1.15 0
May 2018 93930 93930 435 0.46 428 98.39 7 1.61 0
May 2019 90710 90710 198 0.22 196 98.99 2 1.01 0
May 2020 7228 7228 116 1.60 115 99.14 1 0.86 0
May 2021 45483 45483 6 0.01 6 100.00 0 0.00 0
May 2022 59244 59244 25 0.04 25 100.00 0 0.00 0
May 2023 57614 57614 33 0.06 33 100.00 0 0.00 0
June 2005 55319 55319 633 1.14 593 93.68 40 6.32 0
June 2006 57104 57104 912 1.60 828 90.79 84 9.21 0
June 2007 68631 68631 566 0.82 486 85.87 80 14.13 0
June 2008 78408 78408 660 0.84 594 90.00 66 10.00 0
June 2009 93008 93008 771 0.83 732 94.94 39 5.06 0
June 2010 95946 95946 662 0.69 646 97.58 16 2.42 0
June 2011 103053 103053 923 0.90 889 96.32 34 3.68 0
June 2012 118487 118487 1046 0.88 1024 97.90 22 2.10 0
June 2013 124743 124743 888 0.71 879 98.99 9 1.01 0
June 2014 129028 129028 607 0.47 591 97.36 16 2.64 0
June 2015 121717 121717 723 0.59 706 97.65 17 2.35 0
June 2016 123177 123177 762 0.62 748 98.16 14 1.84 0
June 2017 110123 110123 662 0.60 651 98.34 11 1.66 0
June 2018 109690 109690 406 0.37 399 98.28 7 1.72 0
June 2019 107741 107741 253 0.23 251 99.21 2 0.79 0
June 2020 59250 59250 92 0.16 92 100.00 0 0.00 0
June 2021 94040 94040 54 0.06 53 98.15 1 1.85 0
June 2022 74287 74287 42 0.06 40 95.24 2 4.76 0
June 2023 79279 79279 36 0.05 35 97.22 1 2.78 0
July 2005 73023 73023 751 1.03 667 88.81 84 11.19 0
July 2006 85012 85012 1256 1.48 1042 82.96 214 17.04 0
July 2007 92251 92251 878 0.95 717 81.66 161 18.34 0
July 2008 106787 106787 1112 1.04 828 74.46 284 25.54 0
July 2009 123843 123843 1158 0.94 1046 90.33 112 9.67 0
July 2010 140296 140296 1680 1.20 1526 90.83 154 9.17 0
July 2011 134219 134219 1441 1.07 1321 91.67 120 8.33 0
July 2012 148648 148648 1501 1.01 1432 95.40 69 4.60 0
July 2013 155564 155564 1418 0.91 1293 91.18 125 8.82 0
July 2014 153916 153916 774 0.50 739 95.48 35 4.52 0
July 2015 152523 152523 1306 0.86 1186 90.81 120 9.19 0
July 2016 146325 146325 1152 0.79 1098 95.31 54 4.69 0
July 2017 142402 142402 998 0.70 960 96.19 38 3.81 0
July 2018 140305 140305 724 0.52 695 95.99 29 4.01 0
July 2019 155425 155425 510 0.33 489 95.88 21 4.12 0
July 2020 74593 74593 67 0.09 67 100.00 0 0.00 0
July 2021 120559 120559 140 0.12 139 99.29 1 0.71 0
July 2022 136988 136988 90 0.07 88 97.78 2 2.22 0
July 2023 114072 114072 93 0.08 86 92.47 7 7.53 0
August 2005 83914 83914 1201 1.43 936 77.94 265 22.06 0
August 2006 138851 138851 2630 1.89 1618 61.52 1012 38.48 0
August 2007 114437 114437 1430 1.25 901 63.01 529 36.99 0
August 2008 126154 126154 1423 1.13 895 62.90 528 37.10 0
August 2009 141688 141688 1960 1.38 1522 77.65 438 22.35 0
August 2010 173623 173623 2846 1.64 2327 81.76 519 18.24 0
August 2011 134721 134721 2127 1.58 1564 73.53 563 26.47 0
August 2012 156756 156756 1942 1.24 1584 81.57 358 18.43 0
August 2013 158814 158814 1460 0.92 1162 79.59 298 20.41 0
August 2014 159523 159523 902 0.57 775 85.92 127 14.08 0
August 2015 157835 157835 1472 0.93 1254 85.19 218 14.81 0
August 2016 160809 160809 1598 0.99 1435 89.80 163 10.20 0
August 2017 168039 168039 1355 0.81 1201 88.63 154 11.37 0
August 2018 166785 166785 939 0.56 862 91.80 77 8.20 0
August 2019 162335 162335 757 0.47 721 95.24 36 4.76 0
August 2020 97107 97107 53 0.05 49 92.45 4 7.55 0
August 2021 137074 137074 108 0.08 104 96.30 4 3.70 0
August 2022 158977 158977 87 0.05 83 95.40 4 4.60 0
August 2023 110513 110513 96 0.09 89 92.71 7 7.29 0
September 2005 96825 96825 1639 1.69 1021 62.29 618 37.71 0
September 2006 137723 137723 2997 2.18 1563 52.15 1434 47.85 0
September 2007 109474 109474 1605 1.47 719 44.80 886 55.20 0
September 2008 156950 156950 2716 1.73 1195 44.00 1521 56.00 0
September 2009 132669 132669 1693 1.28 1112 65.68 581 34.32 0
September 2010 161973 161973 2233 1.38 1373 61.49 860 38.51 0
September 2011 149210 149210 2567 1.72 1516 59.06 1051 40.94 0
September 2012 155074 155074 1717 1.11 1149 66.92 568 33.08 0
September 2013 152193 152193 1136 0.75 731 64.35 405 35.65 0
September 2014 161325 161325 1362 0.84 1096 80.47 266 19.53 0
September 2015 162582 162582 1733 1.07 1365 78.77 368 21.23 0
September 2016 163182 163182 1799 1.10 1473 81.88 326 18.12 0
September 2017 167183 167183 915 0.55 751 82.08 164 17.92 0
September 2018 165433 165433 541 0.33 446 82.44 95 17.56 0
September 2019 147098 147098 537 0.37 477 88.83 60 11.17 0
September 2020 152082 152082 45 0.03 39 86.67 6 13.33 0
September 2021 150719 150719 110 0.07 103 93.64 7 6.36 0
September 2022 151084 151084 65 0.04 56 86.15 9 13.85 0
September 2023 107241 107241 68 0.06 65 95.59 3 4.41 0
October 2005 62972 62972 1097 1.74 485 44.21 612 55.79 0
October 2006 50092 50092 1022 2.04 445 43.54 577 56.46 0
October 2007 96708 96708 1648 1.70 541 32.83 1107 67.17 0
October 2008 101013 101013 1487 1.47 429 28.85 1058 71.15 0
October 2009 80566 80566 1246 1.55 705 56.58 541 43.42 0
October 2010 108853 108853 1932 1.77 865 44.77 1067 55.23 0
October 2011 107539 107539 1285 1.19 546 42.49 739 57.51 0
October 2012 128749 128749 1689 1.31 944 55.89 745 44.11 0
October 2013 137612 137612 843 0.61 459 54.45 384 45.55 0
October 2014 129636 129636 937 0.72 671 71.61 266 28.39 0
October 2015 139778 139778 1344 0.96 950 70.68 394 29.32 0
October 2016 131437 131437 1055 0.80 714 67.68 341 32.32 0
October 2017 129854 129854 770 0.59 553 71.82 217 28.18 0
October 2018 138349 138349 426 0.31 318 74.65 108 25.35 0
October 2019 137990 137990 517 0.37 432 83.56 85 16.44 0
October 2020 132850 132850 46 0.03 44 95.65 2 4.35 0
October 2021 132799 132799 93 0.07 73 78.49 20 21.51 0
October 2022 136027 136027 71 0.05 52 73.24 19 26.76 0
October 2023 110719 110719 83 0.07 74 89.16 9 10.84 0
November 2005 29387 29387 643 2.19 243 37.79 400 62.21 0
November 2006 56169 56169 1139 2.03 469 41.18 670 58.82 0
November 2007 46196 46196 867 1.88 178 20.53 689 79.47 0
November 2008 61714 61714 844 1.37 226 26.78 618 73.22 0
November 2009 63177 63177 809 1.28 373 46.11 436 53.89 0
November 2010 76292 76292 1371 1.80 554 40.41 817 59.59 0
November 2011 80300 80300 761 0.95 355 46.65 406 53.35 0
November 2012 88416 88416 612 0.69 340 55.56 272 44.44 0
November 2013 100939 100939 722 0.72 318 44.04 404 55.96 0
November 2014 103702 103702 667 0.64 458 68.67 209 31.33 0
November 2015 94444 94444 639 0.68 451 70.58 188 29.42 0
November 2016 103487 103487 765 0.74 420 54.90 345 45.10 0
November 2017 114597 114597 591 0.52 406 68.70 185 31.30 0
November 2018 98901 98901 266 0.27 198 74.44 68 25.56 0
November 2019 100595 100595 343 0.34 277 80.76 66 19.24 0
November 2020 99599 99599 30 0.03 23 76.67 7 23.33 0
November 2021 47127 47127 62 0.13 44 70.97 18 29.03 0
November 2022 106959 106959 71 0.07 54 76.06 17 23.94 0
December 2005 38231 38231 509 1.33 198 38.90 311 61.10 0
December 2006 42567 42567 858 2.02 327 38.11 531 61.89 0
December 2007 49237 49237 591 1.20 156 26.40 435 73.60 0
December 2008 45811 45811 371 0.81 141 38.01 230 61.99 0
December 2009 65784 65784 452 0.69 206 45.58 246 54.42 0
December 2010 74544 74544 818 1.10 315 38.51 503 61.49 0
December 2011 77359 77359 502 0.65 248 49.40 254 50.60 0
December 2012 79803 79803 285 0.36 174 61.05 111 38.95 0
December 2013 91213 91213 335 0.37 190 56.72 145 43.28 0
December 2014 91554 91554 496 0.54 288 58.06 208 41.94 0
December 2015 76912 76912 390 0.51 254 65.13 136 34.87 0
December 2016 79134 79134 238 0.30 158 66.39 80 33.61 0
December 2017 84534 84534 168 0.20 121 72.02 47 27.98 0
December 2018 82722 82722 137 0.17 99 72.26 38 27.74 0
December 2019 83326 83326 145 0.17 106 73.10 39 26.90 0
December 2020 60957 60957 14 0.02 12 85.71 2 14.29 0
December 2021 59143 59143 39 0.07 23 58.97 16 41.03 0
December 2022 102054 102054 29 0.03 18 62.07 11 37.93 0
Total 2005 606281 606281 8292 1.37 5623 67.81 2669 32.19 0
Total 2006 737308 737308 12617 1.71 7722 61.20 4895 38.80 0
Total 2007 769569 769569 9765 1.27 5378 55.07 4387 44.93 0
Total 2008 908425 908425 10141 1.12 5492 54.16 4649 45.84 0
Total 2009 992784 992784 10363 1.04 7533 72.69 2830 27.31 0
Total 2010 1134468 1134468 13863 1.22 9585 69.14 4278 30.86 0
Total 2011 1129012 1129012 12260 1.09 8793 71.72 3467 28.28 0
Total 2012 1268731 1268731 11573 0.91 9283 80.21 2290 19.79 0
Total 2013 1340018 1340018 9225 0.69 7368 79.87 1857 20.13 0
Total 2014 1378113 1378113 7606 0.55 6360 83.62 1246 16.38 0
Total 2015 1349800 1349800 9098 0.67 7562 83.12 1536 16.88 0
Total 2016 1346225 1346225 9331 0.69 7946 85.16 1385 14.84 0
Total 2017 1317036 1317036 7099 0.54 6216 87.56 883 12.44 0
Total 2018 1318342 1318342 4582 0.35 4133 90.20 449 9.80 0
Total 2019 1291743 1291743 3657 0.28 3337 91.25 320 8.75 0
Total 2020 863100 863100 734 0.09 707 96.32 27 3.68 0
Total 2021 982270 982270 651 0.07 581 89.25 70 10.75 0
